مواصفات نوفا 7i
معلومات عن الجهاز
|
||
العلامة التجارية | سامسونج - Samsung | |
الاسم بالعربية | سامسونج جالاكسي ام 21 | |
تاريخ الإصدار | 18 مارس 2020 | |
تاريخ نزوله الاسواق | 23 مارس 2020 | |
مواد التصنيع | - الاطار و الواجهة الخلفية من البلاستيك و الواجهة الأمامية من الزجاج | |
الشبكة
|
||
تكنلوجيا | GSM / HSPA / LTE | |
شبكة 2G | يدعم | |
شبكة 3G | يدعم | |
شبكة 4G | يدعم | |
شبكة 5G | لا يدعم | |
الشرائح | شريحتين أو شريحة واحدة | |
نوع الشريحة | نانو سيم (Nano-SIM) | |
الجسم
|
||
الأبعاد (ملم) | 159 × 75.1 × 8.9 ملم | |
الوزن | 188 جرام | |
الألوان | الأسود، الأزرق، | |
الشاشة
|
||
النوع | Super AMOLED ا 420 شمعة | |
الحجم | 6.4 بوصة، بنسبة إستحواذ 84.2% من واجهة الجوال | |
الدقة | 2340 × 1080 بكسل، مع ابعاد 19.5:9 وبكثافة 403 بكسل لكل بوصة | |
الحماية | - Corning Gorilla Glass 3 | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
ميزات اخرى | - 420 شمعة | |
المواصفات الداخلية
|
||
برنامج التشغيل | اندرويد الاصدار 10 و واجهة مستخدم One UI 3.0 | |
الشريحة | Exynos 9611 بتقنية الـ (10 nm) | |
المعالج | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
معالج رسومي | Mali-G72 MP3 | |
اجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة الأصبع (في ظهر الهاتف)، مستشعر التسارع، القرب، الدوران، البوصلة، | |
الذاكرة
|
||
الخارجية | توجد، من نوع microSDXC | |
الداخلية | بسعة 64 أو 128 جيجا بايت UFS 2.1 | |
الذاكرة الوصول العشوائي | بسعة 4 أو 6 جيجا بايت | |
الكاميرا الخلفية
|
||
ثلاتية | - 48 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.0 و 26mm (واسعة), و 1/2.0", 0.8µm, و PDAF - 8 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.2، و 12mm (واسعة جدا), 1/4.0", 1.12µm - 5 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.2 (مستشعر العمق)، |
|
مميزات الكاميرا | فلاش LED، بانوراما، HDR | |
الفيديو | - بدقة 720 بكسل في 240 لقطة في الثانية، - بدقة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية، - بدقة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية، gyro-EIS |
|
الكاميرا الأمامية
|
||
مزدوجة | - 20 ميجابكسل، فتحة العدسة f/2.2، و 26mm (واسعة), | |
مميزات الكاميرا | HDR | |
الفيديو | - بدقة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية، | |
الصوت
|
||
أنواع التنبية | اهتزاز ، نغمات MP3, WAV | |
مكبر الصوت | يدعم، مكبر صوت | |
جاك 3.5 مم | يدعم | |
ميزات اخرى | - | |
الإتصالات
|
||
واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, الهوت سبوت والواي فاي دايركت | |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | موجود، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | لا يدعم | |
أشعة تحت الحمراء IR | لا يدعم | |
راديو | يدعم FM radio, RDS, recording | |
USB | من النوع 2.0, Type-C | |
تصفح الانترنت | HTML5 | |
البطارية
|
||
سعة البطارية | Li-Po 6000 ملي أمبير غير قابلة للإزالة | |
الشحن السريع | يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط | |
الشحن اللاسلكي | لا يدعم | |
الشحن العكسي | لا يدعم | |
السعر
|
||
سعر | ما يعادل 202.56 يورو | |
السعر في السعودية | ما يعادل 202.56 يورو | |
السعر في مصر | ما يعادل 202.56 يورو | |
السعر في الجزائر | ما يعادل 202.56 يورو | |
السعر في المغرب | ما يعادل 202.56 يورو |
1 تعليقات
تعليق تجريبي
ردحذف